《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单 以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2025-01-26至2025-01-30,共5天。 监督电话:32511517 上海市人才工作局2025年01月26日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 上汽大通汽车有限公司 | 杨静 | 周磊 | 周沐盈 |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | 金波 |
|
|
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 陶红 |
|
|
4 | 上海一嗨信息技术服务有限公司 | 何雅妮 |
|
|
5 | 上海万位数字技术股份有限公司 | 刘亚楠 |
|
|
6 | 上海三棵树防水技术有限公司 | 彭月飞 |
| 彭挥 |
7 | 上海三环节能科技发展股份有限公司 | 汪艳 |
| 叶桓妤,叶桓希,叶雨锟 |
8 | 上海东大室内设计工程有限公司 | 刘陈澄 |
|
|
9 | 上海东方传媒技术有限公司 | 陈皓 | 施婷 | 陈瑜琪 |
10 | 上海中世建设咨询有限公司 | 严大为 | 邱晓华 | 严欣怡 |
11 | 上海中侨职业技术大学 | 余文君 |
|
|
12 | 上海中侨职业技术大学 | 邵铮铮 |
|
|
13 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 王蒙蒙 |
| 王瑀颂 |
14 | 上海中科软科技有限公司 | 文贺 | 杜飞燕 | 文若汐 |
15 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 姜浪 |
| 姜睿阳 |
16 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 石柯 |
| 石铭煦 |
17 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 陈铭 |
|
|
18 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 徐东军 | 侯方方 | 徐雨桐,徐雨萱 |
19 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 杨俊 | 陈玲 | 杨婧怡 |
20 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 胡少华 | 张玉凤 | 胡灵均,胡灵犀 |
21 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 谷兴明 | 闫媛媛 | 谷意言 |
22 | 上海中钇电子科技有限公司 | 余娜 | 吴志刚 | 吴嘉诚 |
23 | 上海临冠数据科技有限公司 | 杨礼斌 | 李纹 | 杨芈琦,杨蕴湫 |
24 | 上海丽知品牌管理有限公司 | 张腾芬 | 占小虎 | 占稼俊,占翔睿 |
25 | 上海丽迅科技有限公司 | 蔡莉娜 |
|
|
26 | 上海久佩科技有限公司 | 朱婉晴 | 汤锋 | 汤凯博 |
27 | 上海云桓信息科技有限公司 | 肖禹 |
| 肖书涵 |
28 | 上海云济信息科技有限公司 | 俞东玲 | 黄隆涛 | 黄竹安 |
29 | 上海五星铜业股份有限公司 | 李毅 | 张赛琼 |
|
30 | 上海五零盛同信息科技有限公司 | 武琼 | 陈瑜 | 武婧仪 |
31 | 上海亚新城市建设有限公司 | 孔庆华 |
|
|
32 | 上海交通大学 | 王薇 |
|
|
33 | 上海交通大学医学院 | 丁琳 |
| 姜容时 |
34 | 上海亲看慧智能科技有限公司 | 张凤侠 |
| 王睿晟,王铨易 |
35 | 上海人赢网络科技有限公司 | 张春生 | 许文静 | 张一桐 |
36 | 上海仕凯建筑工程有限公司 | 冯丽丽 | 张瑞斌 | 张璐凡,张璐平 |
37 | 上海仪万光电科技有限公司 | 周一波 | 王泽皓 |
|
38 | 上海众磊化工科技有限公司 | 涂玲玲 |
| 张瑞洲 |
39 | 上海伟星新材料科技有限公司 | 荣运 | 刘淑辉 | 荣思齐 |
40 | 上海佧牛实业有限公司 | 顾锁 | 高娟娟 | 顾琳珊,顾琳菲 |
41 | 上海佳嘉清洗有限公司 | 占琴琴 |
| 吴漪,吴狄 |
42 | 上海依图网络科技有限公司 | 张文元 |
| 张子睿,张子轩 |
43 | 上海允英生物医药科技有限公司 | 潘峰 |
| 潘俊宸 |
44 | 上海光通信有限公司 | 宋苗苗 |
|
|
45 | 上海光通信有限公司 | 杨艺 |
|
|
46 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 张勇 |
| 张程婼 |
47 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 张政 | 单成娣 | 张伽一 |
48 | 上海典跃建材科技有限公司 | 张迎超 |
| 张晨泽 |
49 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 朱绵 |
| 余乐洋 |
50 | 上海凡凌汽车技术服务有限公司 | 孙美玲 | 李彪 | 李杍衿 |
51 | 上海出奇信息科技有限公司 | 王洁 |
| 王爱丹 |
52 | 上海出版印刷高等专科学校 | 孙慧娟 | 郝凤林 | 郝奕博,郝奕翔 |
53 | 上海创历制冷设备有限公司 | 马驰 | 关爽 | 马骏逸 |
54 | 上海初生网络科技有限公司 | 吴迪 | 余冉冉 | 吴思妤 |
55 | 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 向丽萍 | 许冰 | 许若琳 |
56 | 上海利氪科技有限公司 | 冯涛 | 李晓阳 | 冯沁蕊 |
57 | 上海剑宝信息技术有限公司 | 吴大成 | 张莹莹 | 吴洋,吴玥 |
58 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 刘元鹏 | 乔娇 | 刘安 |
59 | 上海力行含赋建筑安装工程有限公司 | 徐庆华 |
|
|
60 | 上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司 | 王金涛 |
|
|
61 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 陈涛 |
| 陈思羽,陈沫羽 |
62 | 上海北工华泰环保科技有限公司 | 王洪智 |
| 王梓谦 |
63 | 上海北横建设工程有限公司 | 胡涛 | 张萃 | 胡骁逸 |
64 | 上海北横建设工程有限公司 | 蔡骄 | 李秋红 | 蔡彧宁 |
65 | 上海医药工业研究院有限公司 | 唐庆芸 |
|
|
66 | 上海千顾汽车科技有限公司 | 朱坡 |
|
|
67 | 上海华为数字能源技术有限公司 | 王紫壹 |
| 王人可,王舒禾 |
68 | 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 | 吴珊 |
|
|
69 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 刘耿 | 王坤 | 刘宇泽,刘菁,刘静璇 |
70 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 李佳璇 |
| 袁梓铭 |
71 | 上海华建工程建设咨询有限公司 | 黄金浩 |
| 王镛喆,黄晟智 |
72 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 倪敏燕 |
| 艾毅恩 |
73 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 乔建涛 |
|
|
74 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 方毅 |
| 方亦晨 |
75 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 沈礼伟 |
|
|
76 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 胡金鑫 |
|
|
77 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 金明超 |
|
|
78 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 魏小伟 | 张丽 | 魏孺奕 |
79 | 上海华铁工程咨询有限公司 | 李秀华 |
|
|
80 | 上海华锐软件有限公司 | 韩亮亮 |
|
|
81 | 上海协鸿智能科技有限公司 | 王小雷 | 刘倩 | 王蔓霖 |
82 | 上海卓思智能科技股份有限公司 | 施金金 |
|
|
83 | 上海博科资讯股份有限公司 | 朱佳慧 |
|
|
84 | 上海友拓电磁线有限公司 | 张琴存 | 林雪 | 张伊朵,张林逍 |
85 | 上海友灿智能科技有限公司 | 杨明轩 | 杨明靓 | 杨丞希 |
86 | 上海司南导航技术股份有限公司 | 刘加 |
|
|
87 | 上海合全药业股份有限公司 | 刘建新 |
|
|
88 | 上海合全药业股份有限公司 | 刘淼 |
| 杨靖安 |
89 | 上海合全药业股份有限公司 | 杨雪芳 | 徐翎杰 | 徐艺杨 |
90 | 上海合全药业股份有限公司 | 钱浩 |
|
|
91 | 上海合富新材料科技股份有限公司 | 管琳琪 |
|
|
92 | 上海合昊机电科技有限公司 | 李启成 | 何琴 | 李思远 |
93 | 上海同丰工程咨询有限公司 | 周星宇 |
| 周语熙 |
94 | 上海同渠工程咨询有限公司 | 胡沛章 |
|
|
95 | 上海名瑞展览服务有限公司 | 潘泽壮 |
|
|
96 | 上海和兰透平动力技术有限公司 | 文阳阳 |
|
|
97 | 上海和黄药业有限公司 | 王宇 |
|
|
98 | 上海和黄药业有限公司 | 范丹丹 |
| 田舒涵 |
99 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 安少伟 | 柳婷 |
|
100 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 梁冰 |
| 翟恩梁,翟洛梁 |
101 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 邢崇远 |
| 邢澍奕 |
102 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 鲍增凯 | 万姝雅 |
|
103 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 叶明韬 |
| 叶晴好,叶晴颜 |
104 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 强韵冰 | 刘世奇 |
|
105 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 成翔昊 |
|
|
106 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 苏楠 |
| 苏宁熙 |
107 | 上海唯问生物技术有限公司 | 徐沛 |
|
|
108 | 上海商业会计学校 | 胡志明 |
| 胡思然,胡斯哲 |
109 | 上海商学院 | 张乃丹 |
|
|
110 | 上海商学院 | 梁媛 |
|
|
111 | 上海善继能科技有限公司 | 吴致富 |
| 吴希哲,吴润宁 |
112 | 上海善继能科技有限公司 | 巫耀中 | 邓颖芳 | 巫昊臻 |
113 | 上海国动网络通信有限公司 | 高辛懿 |
|
|
114 | 上海国缆检测股份有限公司 | 吕永胜 |
|
|
115 | 上海国缆检测股份有限公司 | 陆赛坤 | 张彧婷 |
|
116 | 上海国际能源交易中心股份有限公司 | 艾力·阿里木 | 尼维拜尔·哈里木拉提 | 尼哈提·艾力 |
117 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 陈洪武 |
| 陈思睿 |
118 | 上海圆迈贸易有限公司 | 郁芳芳 |
| 周雯捷 |
119 | 上海圣赢生物科技有限公司 | 俞燕飞 | 陈传慧 | 俞梦缘,俞舒禾 |
120 | 上海坤友电气有限公司 | 施长超 |
| 施昀 |
121 | 上海垣安环保科技有限公司 | 贺德发 |
| 贺一轩,贺贤铭 |
122 | 上海垣懿信息科技有限公司 | 吕学明 | 冯恋 | 吕倾冯 |
123 | 上海城建职业学院 | 邓晓清 |
|
|
124 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 冯建强 |
|
|
125 | 上海声网科技有限公司 | 彭小欢 |
| 张予果 |
126 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 陈晓春 |
|
|
127 | 上海外国语大学松江外国语学校 | 缪春花 |
| 张羽睿 |
128 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 何晓勤 | 周小花 | 刘林 |
129 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 奚堂 | 李忠倩 | 奚子沐,奚梓宸 |
130 | 上海大学 | 刘雪鹂 |
|
|
131 | 上海大学 | 沈一帆 |
|
|
132 | 上海大微互联网科技有限公司 | 余涛 |
| 余青泽,余青璇,余青翰 |
133 | 上海大界机器人科技有限公司 | 张海杰 |
|
|
134 | 上海大觉包装制品有限公司 | 张慧文 |
| 余彦江,余彦熙 |
135 | 上海天玑科技股份有限公司 | 刘阿丁 |
|
|
136 | 上海太伟药业股份有限公司 | 彭桥珍 | 刘国伟 | 刘睿芯,彭芯琪 |
137 | 上海夺畅网络技术有限公司 | 张浩 |
|
|
138 | 上海奇石信息技术有限公司 | 陈梦丹 |
| 朱伊晗,朱伊诺 |
139 | 上海奇虎科技有限公司 | 吴倩莹 |
|
|
140 | 上海奥丘建筑景观设计有限公司 | 孙静 | 刘义智 | 刘佳莹,刘德澄 |
141 | 上海奥众汽车部件制造有限公司 | 王朝阳 | 李冰 | 王雪婷 |
142 | 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 姚路杰 | 张珍珍 | 姚清悦 |
143 | 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 王彬 |
| 王展 |
144 | 上海奥星制药技术装备有限公司 | 刘铭 | 曹利萍 | 刘佳毅,刘彦佟 |
145 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 | 梁建梅 | 陈虎军 | 梁勇博,陈勇安 |
146 | 上海孚盟软件有限公司 | 刘帅 | 路靓 | 刘泽辰 |
147 | 上海宇航系统工程研究所 | 王威 | 王名名 | 王景玉 |
148 | 上海宇航系统工程研究所 | 陈帆 | 傅琳 |
|
149 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 张莉华 |
| 魏锦汐 |
150 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 侯磊 |
|
|
151 | 上海宏信设备工程有限公司 | 高忞 |
|
|
152 | 上海宝钢航运有限公司 | 程铖辉 | 黄颖 | 程驿旸,黄驿昕 |
153 | 上海宝钢铸造有限公司 | 刘大伟 |
| 刘籽吉,刘籽安 |
154 | 上海寰擎信息科技有限公司 | 吴先雨 | 罗嫚 |
|
155 | 上海寰果信息科技有限公司 | 油会立 |
|
|
156 | 上海寰球工程有限公司 | 郭庆伟 |
| 郭在嵘,郭奕宁 |
157 | 上海对外经贸大学 | 张宁 |
|
|
158 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 刘俞 |
|
|
159 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 卫森林 |
|
|
160 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 吴凯 |
|
|
161 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 吴娅君 |
|
|
162 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 张紫晨 |
|
|
163 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐晨曦 |
|
|
164 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 徐震宇 |
| 杨芷宇 |
165 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 敬欢 |
|
|
166 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 朱侃 |
|
|
167 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李彩风 |
|
|
168 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李志成 | 浦蕾 |
|
169 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李玲 | 高贇龙 | 高瑾夏 |
170 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 李雅慧 |
|
|
171 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 沈雪松 |
|
|
172 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 洪华驰 |
|
|
173 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王磊 | 廖晓芸 |
|
174 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 盖遵毅 |
|
|
175 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 石浩 |
| 石铭汐,石铭烨 |
176 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 罗景灏 |
|
|
177 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 袁英淏 |
|
|
178 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 豆梦梦 |
|
|
179 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 赵荣 |
|
|
180 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 邹远航 |
|
|
181 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 郭洪武 |
|
|
182 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 金兆麒 | 黄海鸥 | 金瑞飏 |
183 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈冰冰 |
|
|
184 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 靳宇钧 |
|
|
185 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 马晓文 |
|
|
186 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 李炳翰 | 吴雨佳 | 李泽一 |
187 | 上海尤安建筑设计股份有限公司 | 胥伟强 | 陈文彩 | 胥谦 |
188 | 上海尧康智能科技有限公司 | 李在雄 |
| 李雨棠 |
189 | 上海尺上信息科技有限公司 | 石贺 |
| 石婷予,石然予 |
190 | 上海山诺制冷电器设备工程有限公司 | 栾志旭 |
| 栾英宸 |
191 | 上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校 | 宋豪杰 | 陈璐璞 | 宋彧,宋祎澄 |
192 | 上海市公共卫生临床中心 | 李宁荫 |
| 王瑞涵 |
193 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 朱妍 |
|
|
194 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 周新志 |
|
|
195 | 上海市徐汇区中心医院 | 倪晓鸽 |
| 杨雨翰 |
196 | 上海市松江区教育学院附属实验学校 | 方震军 | 陈周霞 | 方雨晨,方雨涵 |
197 | 上海市水利工程集团有限公司 | 聂长鹏 | 胡梅娟 | 聂苡萱,聂苡辰 |
198 | 上海市海华永泰律师事务所 | 司敏 | 张天翼 |
|
199 | 上海市皮肤病医院 | 耿怡 |
|
|
200 | 上海市第六人民医院金山分院(上海健康医学院附属金山区中心医院、上海市金山区中心医院) | 张维升 | 丁霞 | 张颢译 |
201 | 上海市闵行区新虹社区卫生服务中心 | 邓小龙 |
| 邓希睿 |
202 | 上海市静安区市北医院 | 曹娟 |
| 郭羿佟 |
203 | 上海师范大学 | 杨羚璇 |
| 刘珺羿 |
204 | 上海广品试验设备制造有限公司 | 王梅 |
| 张果果 |
205 | 上海应帆数字科技有限公司 | 董正玉 |
| 董言蹊 |
206 | 上海底特精密紧固件股份有限公司 | 胡静怡 |
|
|
207 | 上海康识食品科技有限公司 | 朱锐宸 |
| 朱韵依 |
208 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 林贤明 |
|
|
209 | 上海建华精细生物制品有限公司 | 董小云 |
| 郭晨欣 |
210 | 上海开心麻花文化传媒有限公司 | 李星葆 |
|
|
211 | 上海开艺设计集团有限公司 | 雷霆 |
| 雷昕彤,雷歆玥 |
212 | 上海开赟数字技术有限公司 | 王慧 | 范鑫伟 | 范怀瑾,范握瑜 |
213 | 上海弗来应实业有限公司 | 潘亮亮 | 李琳 | 潘奕昕,潘奕蓉 |
214 | 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 | 李峰 | 马桂茹 | 李致远 |
215 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 刘玥 |
|
|
216 | 上海彩熠网络科技有限公司 | 陈贵金 | 黄晓琼 |
|
217 | 上海徕木电子股份有限公司 | 伍思屹 | 何佳丽 | 伍玥 |
218 | 上海得物信息集团有限公司 | 吴楚姣 |
|
|
219 | 上海得物信息集团有限公司 | 朱翁夫 |
|
|
220 | 上海得物信息集团有限公司 | 李昊舒 |
|
|
221 | 上海得物信息集团有限公司 | 王爱娥 |
|
|
222 | 上海得物信息集团有限公司 | 陈鹏 |
|
|
223 | 上海得物信息集团有限公司 | 雷可 |
|
|
224 | 上海得物信息集团有限公司 | 黄雅琳 |
|
|
225 | 上海微创软件股份有限公司 | 周永梅 |
|
|
226 | 上海微钉科技有限公司 | 李洪 | 施芳 | 李春风 |
227 | 上海德启信息科技有限公司 | 毛春华 |
|
|
228 | 上海徽勋建设发展有限公司 | 高勇 |
| 高宇越 |
229 | 上海快仓自动化科技有限公司 | 倪雷鸣 | 汪燕 | 倪再谦 |
230 | 上海怡博船务有限公司 | 戴超 | 章钶娜 | 戴睿宁 |
231 | 上海怡妍生物科技有限公司 | 汤化琪 |
|
|
232 | 上海恺英软件技术有限公司 | 詹政 |
| 詹羽柠 |
233 | 上海成峰流体设备有限公司 | 程玲 | 周彪 | 周晨旭,周晨阳 |
234 | 上海才查到科技有限公司 | 陈烨铤 |
| 赵宸溪 |
235 | 上海抹谷信息技术有限公司 | 陆竹英 |
| 李旭宸,李英杰 |
236 | 上海捷慧自动化设备有限公司 | 陈琳 |
| 吴承允,吴承烜 |
237 | 上海携旅信息技术有限公司 | 李玉博 | 郝玉颖 |
|
238 | 上海文沥信息技术有限公司 | 李猛 |
| 李思薇,李思远 |
239 | 上海新力动力设备研究所 | 杨泽安 | 师仁慧 |
|
240 | 上海新力动力设备研究所 | 范宜旭 |
|
|
241 | 上海新力动力设备研究所 | 袁怡 |
|
|
242 | 上海新力动力设备研究所 | 金书明 |
|
|
243 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 乔龙胜 |
| 乔翔 |
244 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 和晓敏 |
|
|
245 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 张翠翠 |
| 刘桉泽 |
246 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 王旭 |
| 肖亦铠 |
247 | 上海旅思真空设备有限公司 | 解星星 | 刘迪 | 解之萱 |
248 | 上海无穹大信息技术有限公司 | 郭海英 |
|
|
249 | 上海旭璞元应用材料技术有限公司 | 张丰绪 | 常孟玮 |
|
250 | 上海旭荣网络科技有限公司 | 孙健 |
|
|
251 | 上海旷荣信息科技有限公司 | 吴丽红 |
| 张懿凡 |
252 | 上海昊量光电设备有限公司 | 许永艳 |
| 刘一漪 |
253 | 上海易之品建筑装饰有限公司 | 朱洪文 | 闫俪霏 | 朱恒 |
254 | 上海易高建筑工程设计咨询有限公司 | 方迎 |
| 何欣怡 |
255 | 上海昕诺医学研究有限公司 | 许方 |
|
|
256 | 上海春秋航空科技有限公司 | 胡胜强 | 孙小妮 | 胡晏宁 |
257 | 上海晓途网络科技有限公司 | 姜衡 | 韦子涵 |
|
258 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 傅汉平 | 吴锦 | 傅博洋 |
259 | 上海普迈福药物研究开发有限公司 | 关鑫 |
| 关煦宸 |
260 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 赵龙龙 |
|
|
261 | 上海智创文达微电子有限公司 | 崔同杰 |
|
|
262 | 上海智思文化传播有限公司 | 卢志铭 | 许婷 | 卢允正 |
263 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 蔡永月 |
|
|
264 | 上海有大信息科技有限公司 | 魏科举 | 杨翠萍 | 魏予,魏来 |
265 | 上海朴驰国际贸易有限公司 | 孔令云 | 邵莉莉 | 孔婧羽 |
266 | 上海杰夫创麦信息科技有限公司 | 王梓儒 | 吕敏境 | 王中旗 |
267 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 王海涛 |
|
|
268 | 上海栗塘机器人科技有限公司 | 汪雪红 | 高军祥 | 高利未,高至圣 |
269 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 云爱英 |
| 胡云景,胡云朗 |
270 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 刘鹏 |
|
|
271 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 徐斌 | 鲁婷 | 徐安之 |
272 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 樊恒飞 |
| 樊星 |
273 | 上海梓旭文化传播有限公司 | 王振彬 | 任传云 | 王东旭 |
274 | 上海欧力德物流科技有限公司 | 刘东升 | 叶思源 | 刘清许 |
275 | 上海欧本钢结构有限公司 | 彭晓晖 | 周孟真 |
|
276 | 上海欧本钢结构有限公司 | 朱仕波 | 张木兰 | 朱昱安,朱玥丞 |
277 | 上海欧本钢结构有限公司 | 朱率旗 |
|
|
278 | 上海正伟印刷有限公司 | 罗玲芳 |
| 王梓宸 |
279 | 上海正泰智能科技有限公司 | 刘友夫 |
|
|
280 | 上海正泰智能科技有限公司 | 宋琛 | 冯莹莹 | 宋艺泽 |
281 | 上海正泰智能科技有限公司 | 巴飞 |
| 巴苇杭 |
282 | 上海正泰智能科技有限公司 | 方胜平 | 刘娉婷 | 方晚桐 |
283 | 上海正泰智能科技有限公司 | 杨廷 |
|
|
284 | 上海正泰智能科技有限公司 | 王亚龙 |
|
|
285 | 上海正泰智能科技有限公司 | 祁亚萍 |
|
|
286 | 上海正泰智能科技有限公司 | 赵玉龙 |
| 赵璟潇 |
287 | 上海正泰智能科技有限公司 | 边亚辉 |
|
|
288 | 上海正泰智能科技有限公司 | 靳兆鲁 |
|
|
289 | 上海比亚迪有限公司 | 吴慧杰 |
|
|
290 | 上海比亚迪有限公司 | 张刘茨 |
| 张泽天 |
291 | 上海比亚迪有限公司 | 李训鹏 |
|
|
292 | 上海比亚迪有限公司 | 阳海林 |
|
|
293 | 上海毕科电子有限公司 | 徐雅琼 |
|
|
294 | 上海民用航空电子系统有限公司 | 陈利云 |
|
|
295 | 上海民用航空电子系统有限公司 | 黄启飞 |
|
|
296 | 上海水务建设工程有限公司 | 王串 |
|
|
297 | 上海汇丽建筑结构工程有限公司 | 葛志菊 | 游闽华 | 游涵瑞 |
298 | 上海汇贯齐麦医疗器械有限公司 | 史先宝 | 周积慧 | 史昊暄 |
299 | 上海汉朔信息科技有限公司 | 崔磊 |
|
|
300 | 上海汉翱新能源科技有限公司 | 宋静 | 单如阳 | 单译可 |
301 | 上海汉赞迪生命科技有限公司 | 韩兴鹏 | 周敏 |
|
302 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 鲁旭 | 覃云丽 | 鲁勤洋 |
303 | 上海汽车电驱动有限公司 | 张帆 |
|
|
304 | 上海汽车电驱动有限公司 | 张瑜 |
|
|
305 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 付壮 |
| 付安苒,冯盛晟 |
306 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 李文 | 孙秀云 |
|
307 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 杜宝汉 |
| 杜晞航,杜若溪 |
308 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 杨文杰 | 谭秋 |
|
309 | 上海沐漓网络科技有限公司 | 刘阳 |
| 徐靖雨 |
310 | 上海沐漓网络科技有限公司 | 王博 |
|
|
311 | 上海沐漓网络科技有限公司 | 王枫荻 | 程思佳 |
|
312 | 上海沐瞳科技有限公司 | 徐陈叶 | 刘梦杰 |
|
313 | 上海河扶化学科技有限公司 | 王妍 |
| 肖善恩 |
314 | 上海泰砥科技有限公司 | 罗蔚 | 余嘉雯 |
|
315 | 上海泰陌电子科技有限公司 | 吴凡 |
|
|
316 | 上海泾维化工科技有限公司 | 李克文 | 谷素格 |
|
317 | 上海洁维生物工程有限公司 | 刘卫华 |
|
|
318 | 上海济物光电技术有限公司 | 镇质 |
|
|
319 | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 | 杨曦明 |
|
|
320 | 上海海云轩工程科技有限公司 | 成永刚 |
| 成丰谷,成海宁 |
321 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 陈立 |
|
|
322 | 上海海智在线网络科技有限公司 | 罗运 |
| 罗一一 |
323 | 上海海每康智能医疗科技有限公司 | 王亚峰 | 吴云 | 王语嫣 |
324 | 上海海防水利工程有限公司 | 余能海 | 吴德杰 |
|
325 | 上海海防水利工程有限公司 | 石广超 | 姜文雪 | 石政鑫 |
326 | 上海海鹰机械厂 | 刘光辉 | 张嫱 | 刘卓熠 |
327 | 上海润益互联网科技有限公司 | 宫成林 | 夏欣然 | 宫嘉皓 |
328 | 上海涵润汽车电子有限公司 | 彭文杰 |
|
|
329 | 上海淇玥信息技术有限公司 | 张文斌 | 郭风莲 | 张芸汐 |
330 | 上海澜渠自动化科技有限公司 | 辛松霖 | 杨梦 | 杨昊荣,辛昊泽 |
331 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 朱凌黎 | 权宁月 | 朱思宇,朱敏宇 |
332 | 上海灵刃网络科技有限公司 | 朱演 | 朱婷婷 | 朱玥柔 |
333 | 上海热像科技股份有限公司 | 刘继涛 | 吴茜 | 刘可钰 |
334 | 上海爱购智能科技有限公司 | 杨雨轩 |
|
|
335 | 上海玩灏信息技术有限公司 | 王萌 | 岑锦超 |
|
336 | 上海玩灏信息技术有限公司 | 陈巧巧 |
|
|
337 | 上海玻利鸽工贸有限公司 | 王伟 |
|
|
338 | 上海理想汽车科技有限公司 | 万益 | 李欢 | 万予沁 |
339 | 上海理想汽车科技有限公司 | 任忠波 |
|
|
340 | 上海理想汽车科技有限公司 | 卜艳亮 |
| 卜佳讯,卜佳音 |
341 | 上海理想汽车科技有限公司 | 汪敏 |
|
|
342 | 上海理想汽车科技有限公司 | 王海轮 |
| 王彦晴 |
343 | 上海理想汽车科技有限公司 | 胡学浩 |
| 胡欣海 |
344 | 上海理想汽车科技有限公司 | 邱琦锋 |
| 邱宸晞,邱沁橙 |
345 | 上海理想汽车科技有限公司 | 黄子瀚 |
|
|
346 | 上海瑾盛通信科技有限公司 | 赵欣 |
|
|
347 | 上海申元工程投资咨询有限公司 | 顾亚楠 | 张薇薇 | 顾若 |
348 | 上海申标建筑设计有限公司 | 刘梦飞 |
| 刘宗辰 |
349 | 上海申浩律师事务所 | 黄新伟 |
|
|
350 | 上海申雪供应链管理有限公司 | 江楠 |
|
|
351 | 上海电控研究所有限公司 | 穆菁莹 |
|
|
352 | 上海电控研究所有限公司 | 陈自健 |
| 陈昕柚 |
353 | 上海电控研究所有限公司 | 马洪刚 |
|
|
354 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 冯腾 |
|
|
