《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2023-04-28至2023-05-02,共5天。
监督电话:12333
上海市人力资源和社会保障局
2023年04月28日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 钟杨杨 |
|
|
2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 曹慕杰 |
|
|
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 戴胜平 |
|
|
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 洪燕 | 李阔 | 李安晟 |
5 | 埃森哲(中国)有限公司 | 段昕 |
|
|
6 | 埃森哲(中国)有限公司 | 张楚杭 |
|
|
7 | 安波福电气系统有限公司 | 范陈洁 |
|
|
8 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 朱磊 | 黄岩岩 | 朱慕凡,朱慕涵 |
9 | 安萌得医药科技(上海)有限公司 | 张麒 |
| 张林钶,张林镓 |
10 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 李鹤 |
|
|
11 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 王锋 |
|
|
12 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 杜向奇 |
|
|
13 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 林阳 |
|
|
14 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 许媛媛 |
|
|
15 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 阎柏彤 |
| 阎姝含,阎姝妙 |
16 | 拜盖特生物科技(上海)有限公司 | 姜钰超 | 钮晨玮 | 姜文远 |
17 | 斑马网络技术有限公司 | 孙可为 | 葛步高 | 葛文鑫 |
18 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 赵倩倩 | 吴一凡 | 吴安北 |
19 | 宝武清洁能源有限公司 | 陆爱娟 | 王松云 | 王培熠,陆培源 |
20 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 郝峰 |
|
|
21 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 曾威 |
|
|
22 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 张宏敏 |
|
|
23 | 北京君都(上海)律师事务所 | 朱春明 |
|
|
24 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 孙娇 |
|
|
25 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 周颖 |
|
|
26 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 江媛媛 |
|
|
27 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 娄诗琪 |
|
|
28 | 必能信超声(上海)有限公司 | 乔化雨 |
|
|
29 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 杨宏勇 |
|
|
30 | 博世(中国)投资有限公司 | 解汶汶 |
|
|
31 | 博世华域转向系统有限公司 | 郝艳涛 |
|
|
32 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 印翔 | 袁凌 | 印馨玥 |
33 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 陈文 |
|
|
34 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 邢家富 | 付慧敏 |
|
35 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 叶炜晨 |
| 叶沛然 |
36 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 贾天乐 |
|
|
37 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 罗哲 |
|
|
38 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 倪健健 | 李娜 | 倪子珺 |
39 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 姚晓伟 | 董丹凤 | 姚墨可 |
40 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 张永 |
| 张嘉宁,张嘉峻 |
41 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 朱芳慧 |
|
|
42 | 昌微系统科技(上海)有限公司 | 冯超 | 张芹 | 冯昕苒,冯智宸 |
43 | 长江养老保险股份有限公司 | 于洋 |
| 于昕瑶 |
44 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 徐泽坤 |
|
|
45 | 础鑫(上海)数据科技有限公司 | 徐学斌 | 陶芳芳 | 徐毓泽 |
46 | 春秋航空股份有限公司 | 刘路 |
|
|
47 | 春秋航空股份有限公司 | 吕磊 | 武美美 | 吕晓涵,吕梓涵 |
48 | 春秋航空股份有限公司 | 彭世梦 | 陈鸣 | 彭佑 |
49 | 春秋航空股份有限公司 | 彭著炜 |
|
|
50 | 春秋航空股份有限公司 | 桑晋 |
|
|
51 | 春秋航空股份有限公司 | 王湘云 |
|
|
52 | 春秋航空股份有限公司 | 王正乐 |
|
|
53 | 春秋航空股份有限公司 | 周密 |
|
|
54 | 春秋航空股份有限公司 | 朱云霄 | 刘红云 | 朱屹霖 |
55 | 达特电子(上海)有限公司 | 陶赞 |
|
|
56 | 达闼机器人股份有限公司 | 任睿奇 |
|
|
57 | 大佳田(上海)技术有限公司 | 郭建垒 |
|
|
58 | 大陆投资(中国)有限公司 | 孙睿 |
|
|
59 | 当纳利(中国)投资有限公司 | 龙浩 |
|
|
60 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 邓弘慜 |
|
|
61 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 胡世杰 | 任凯 |
|
62 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 张宏宇 |
|
|
63 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | 仲夏 |
|
|
64 | 得理电子(上海)有限公司 | 王培宇 |
|
|
65 | 鼎捷软件股份有限公司 | 段林林 | 纪明 | 段宸佑,段宸希 |
66 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 王珣 | 赵素彦 | 王安然,王美嘉,王美好 |
67 | 东方航空电子商务有限公司 | 吴潘 | 张珊珊 | 吴庆哲 |
68 | 东方证券承销保荐有限公司 | 马国沛 |
|
|
69 | 东方证券承销保荐有限公司 | 赵小燕 |
|
|
70 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 周堃 | 熊雯婷 |
|
71 | 洞狮网络科技(上海)有限公司 | 华凤燕 |
|
|
72 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 强凯雯 |
|
|
73 | 睹煜(上海)信息服务有限公司 | 钟毅 | 吴一姣 | 钟宁汐 |
74 | 恩格尔机械(上海)有限公司 | 刘莉 |
|
|
75 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 王佩侬 |
|
|
76 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 鲍堃 |
|
|
77 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 崔骁骁 |
|
|
78 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 兰月 |
|
|
79 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李敏 |
|
|
80 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李亚勇 | 樊荣 |
|
81 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 刘旭阳 |
|
|
82 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 石云飞 |
|
|
83 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 孙苏民 |
|
|
84 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王栋宇 |
|
|
85 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 杨晨 |
|
|
86 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 张磊 | 马丽娜 | 张铭歌 |
87 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 郑丽明 | 纪超 |
|
88 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 刘晓刚 |
|
|
89 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 郑科佳 |
|
|
90 | 飞雕电器集团有限公司 | 冯炜兵 | 李艳恒 | 冯一一,冯一诺 |
91 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 林晓誉 |
| 林若晞 |
92 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 | 赵鑫 | 韩贵芳 | 赵米粒 |
93 | 枫泊模板科技(上海)有限公司 | 廖明慧 |
|
|
94 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 曹雷 |
| 曹辰灏 |
95 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 徐则林 |
| 徐希珩 |
96 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 杨哲 |
|
|
97 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 姚鹏 |
| 姚向熠,姚向辰 |
98 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 张力 |
|
|
99 | 福陆(中国)工程建设有限公司 | 姚凯 | 王晓虎 | 姚惟曦 |
100 | 福陆(中国)工程建设有限公司 | 闫召召 | 周茹茹 | 闫凯淇,闫鹤轩 |
101 | 复旦大学 | 高飞 |
|
|
102 | 复旦大学 | 刘小朦 |
|
|
103 | 复旦大学 | 柳蒂 |
|
|
104 | 复旦大学 | 邵凌轩 | 何欣蔚 |
|
105 | 复旦大学附属儿科医院 | 郑超 |
|
|
106 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 陈芬芳 |
|
|
107 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 陆丽虹 |
|
|
108 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 林昕 |
|
|
109 | 观相科技(上海)有限公司 | 袁林 |
|
|
110 | 光明乳业股份有限公司 | 乔颖 |
|
|
111 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 卓盛龙 | 周洁 | 卓西禾 |
112 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 朱博文 |
|
|
113 | 广银理财有限责任公司 | 李程 |
|
|
114 | 广银理财有限责任公司 | 史博文 |
|
|
115 | 广银理财有限责任公司 | 王磊 |
|
|
116 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 孙源 |
|
|
117 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 周涛 |
|
|
118 | 国家会展中心(上海)有限责任公司 | 周洋 | 陈婷 | 周煜轩,周郁宸 |
119 | 国泰君安期货有限公司 | 陈皓 |
|
|
120 | 国泰君安期货有限公司 | 彭建明 | 胡霞 | 彭蔚然 |
121 | 国泰君安期货有限公司 | 杨豹 |
|
|
122 | 海尔(上海)家电研发中心有限公司 | 苏润宏 |
|
|
123 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 陈胤江 | 陈锦云 |
|
124 | 海发宝诚融资租赁有限公司 | 裘慧欣 |
|
|
125 | 海隆石油集团(上海)信息技术有限公司 | 张志勇 |
|
|
126 | 海通恒信国际融资租赁股份有限公司 | 汪丽君 |
| 冯雨萱 |
127 | 海通证券股份有限公司 | 厉思琦 |
|
|
128 | 海通证券股份有限公司 | 吴挺 |
|
|
129 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 车冬梅 | 张育铭 |
|
130 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈碧媛 |
|
|
131 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈元婧 |
|
|
132 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 丁尚平 |
| 丁焓懿 |
133 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 江雨濛 |
|
|
134 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 蓝信征 | 杨娅梅 |
|
135 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 刘树立 |
|
|
136 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陆永双 |
|
|
137 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 马荣 |
|
|
138 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 潘晔 |
|
|
139 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 上官赟 |
| 上官星泽 |
140 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 施勤文 | 李兴燕 | 施祺飞 |
141 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 汪强 |
| 汪星诺 |
142 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王洁 |
|
|
143 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王子云 | 魏媛 |
|
144 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐力彬 | 蔡萌 |
|
145 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 严旭东 | 谢旻 |
|
146 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张新宇 |
|
|
147 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 赵敬潮 | 丁霞 | 赵元懿,赵厚元 |
148 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑慧敏 |
|
|
149 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周丽芝 |
|
|
150 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 庄严 | 宁致远 |
|
151 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 褚征 |
|
|
152 | 汉诺威再保险股份公司上海分公司 | 杨帆 |
|
|
153 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 祁康雷 | 陈晓嫦 |
|
154 | 贺利氏(中国)投资有限公司 | 陈正勇 | 陈美芬 | 陈静好 |
155 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 卢书锦 |
| 卢睿珩 |
156 | 宏璐数据技术(上海)有限公司 | 赵一凡 |
|
|
157 | 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司 | 欧阳志宏 |
|
|
158 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 方福鑫 | 吴利娇 |
|
159 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 高亮 |
|
|
160 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 荚艺超 |
|
|
161 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 江泽平 |
|
|
162 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 马辉 | 张晓丽 | 马翼遥 |
163 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 谭棚 |
| 谭芊栩,谭韵臻 |
164 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪庆鹏 |
|
|
165 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 王晗 | 罗薇 |
|
166 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐盼强 | 唐欣未 |
|
167 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 曾凡健 | 潘敏 |
|
168 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 张力 | 王珊珊 | 张婉今 |
169 | 华东计算技术研究所 (中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 高春贞 | 冀志鹏 | 冀一乐 |
170 | 华东师范大学 | 司建 |
|
|
171 | 华东政法大学 | 姜涛 |
| 姜静纯 |
172 | 华东政法大学 | 徐光华 |
| 徐健坤,徐姝涵,徐婧涵 |
173 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 朱小飞 |
| 朱奕安,朱燚晗 |
174 | 皇剑数码科技(上海)有限公司 | 陈广接 |
| 陈俊杭,陈英月 |
175 | 汇付网络技术(上海)有限公司 | 王义锋 |
|
|
176 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 李振华 |
| 李沐紫 |
177 | 吉利汽车控股(上海)有限公司 | 胡伟龙 |
| 胡允恬 |
178 | 吉讴工业设计(上海)有限公司 | 吴云滔 | 牟成 |
|
179 | 即发电子工程(上海)有限公司 | 陈凌云 | 陈琦 | 陈悠洋,陈楠静 |
180 | 季住信息技术(上海)有限公司 | 张双越 |
|
|
181 | 建信金融科技有限责任公司 | 赵丽 |
| 于熙 |
182 | 江苏银行股份有限公司资金营运中心 | 王易皓 | 李晓阳 |
|
183 | 交通银行股份有限公司 | 杨一鸣 | 卢秋廷 |
|
184 | 交通银行股份有限公司 | 张俊 |
| 张洛畅 |
185 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 吴龙乐 |
|
|
186 | 交通运输部东海航海保障中心上海航标处 | 杨宁 | 朱文秀 |
|
187 | 交通运输部东海救助局 | 凌翔 | 潘本芳 | 凌云木,凌云谣 |
188 | 巨伯清洗技术(上海)有限公司 | 汪潇 |
|
|
189 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 耿泽 |
| 耿语恒,耿语轩 |
190 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 郭浩 |
|
|
191 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 李俊澔 |
| 李梓旗 |
192 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 罗斌 |
| 罗予欣 |
193 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 涂文博 | 夏贵菲 |
|
194 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张明 |
|
|
195 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张亚申 |
| 张清凡 |
196 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 周李奇翰 |
|
|
197 | 骏实生物科技(上海)有限公司 | 徐丽华 | 刘春雷 | 刘明熙,刘明赫 |
198 | 卡博特(中国)投资有限公司 | 伊晓飞 |
| 伊述同,伊述行 |
199 | 康佩思节能技术(上海)有限公司 | 李志文 | 李国锐 | 李祯琂,李祯祺 |
200 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 于龙杰 |
|
|
201 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 朱青 |
|
|
202 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 冯伟 |
| 冯子凡,冯子航 |
203 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 何文飞 |
|
|
204 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李棋森 |
|
|
205 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李文彬 | 林菁 |
|
206 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李文海 |
|
|
207 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘智康 |
|
|
208 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 卢琪 | 黄厚华 |
|
209 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 倪响 |
|
|
210 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 谭晓平 |
|
|
211 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 汪昌伍 | 朱晓丽 | 汪玉竹 |
212 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王培俊 |
|
|
213 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王倩 |
|
|
214 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 叶南萍 | 詹柳敏 | 叶悠悠 |
215 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张昭宗 |
|
|
216 | 利程融资租赁(上海)有限公司 | 梁飞 | 徐晓蕾 | 梁羽睿 |
217 | 利程融资租赁(上海)有限公司 | 张琳含 |
|
|
218 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 张绍军 |
| 张皓宸 |
219 | 联合利华(中国)投资有限公司 | 李佳琪 |
|
|
220 | 联合汽车电子有限公司 | 范朝梦 | 陶敏 | 范逸磊 |
221 | 联合汽车电子有限公司 | 韩浩 | 张梅 | 韩浅予 |
222 | 联合汽车电子有限公司 | 何李冬 |
|
|
223 | 联合汽车电子有限公司 | 姜其银 | 毛爱云 | 姜昕诚 |
224 | 联合汽车电子有限公司 | 李瑞文 |
|
|
225 | 联合汽车电子有限公司 | 孟凡鹏 | 范茜 | 孟君岩 |
226 | 联合汽车电子有限公司 | 石礅 | 张双洁 | 石清朗 |
227 | 联合汽车电子有限公司 | 谭彪 |
|
|
228 | 联合汽车电子有限公司 | 周一闻 |
|
|
229 | 零束科技有限公司 | 池文羽 |
| 池一诺 |
230 | 零束科技有限公司 | 黄凯 |
|
|
231 | 零束科技有限公司 | 马赛 | 朱琪 |
|
232 | 零束科技有限公司 | 王堂旺 | 杨云梅 | 王诗琪 |
233 | 隆基光伏科技(上海)有限公司 | 吕俊 |
| 吕乐轩 |
234 | 隆锦机器人科技(上海)有限公司 | 陈梦 | 王婷 | 陈知韵 |
235 | 鲁班软件股份有限公司 | 胡彪 |
| 胡灵,胡语辰 |
236 | 罗兰贝格企业管理(上海)有限公司 | 任俊伦 |
|
|
237 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 刘飞 |
|
|
238 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 王晨光 |
|
|
239 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张建锋 |
|
|
240 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 郑景龙 |
| 郑浩宇 |
241 | 贸邦(上海)信息技术服务有限公司 | 宋孪瑾 |
|
|
242 | 美的集团(上海)有限公司 | 毕备 | 周玮 | 毕鸣宇 |
243 | 美的集团(上海)有限公司 | 俞树文 |
|
|
244 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 舒睿源 |
|
|
245 | 铭隽环境科技(上海)有限公司 | 诸译铮 |
|
|
246 | 南京银行股份有限公司上海分行 | 李磊 |
| 高暖言 |
247 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 董程澄 |
| 王廷瑞 |
248 | 农银金融租赁有限公司 | 蓝天成 |
|
|
249 | 欧芳生物科技(上海)股份有限公司 | 刘梦佼 |
| 刘可越,章凌越 |
250 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 王文扬 | 王宁 | 王若瑜 |
251 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 王晓楠 |
|
|
252 | 欧冶工业品股份有限公司 | 方卓林 |
| 方宇轩 |
253 | 鹏扬基金管理有限公司 | 赵亚军 |
|
|
254 | 芃桦建筑装饰设计工程(上海)有限公司 | 吴常青 |
| 吴伊晨,吴沐轩 |
255 | 平安健康保险股份有限公司 | 乔栋 |
| 乔灵儿 |
256 | 普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 | 许琳 |
|
|
257 | 千寻位置网络有限公司 | 周硕 |
|
|
258 | 且浦电子(上海)有限公司 | 谢文平 | 刘坤鹏 | 刘恬宁 |
259 | 且浦电子(上海)有限公司 | 赵永刚 | 徐婷婷 |
|
260 | 仁跃电子商务(上海)有限公司 | 张雯 | 陈劲松 | 陈梓若 |
261 | 任拓数据科技(上海)有限公司 | 高旭旭 |
| 高瀚晨 |
262 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 姜琼琼 |
| 郭宸熙 |
263 | 瑞必科净化设备(上海)有限公司 | 李杰 |
| 李书名,李书瑶 |
264 | 杉德支付网络服务发展有限公司 | 王兆强 | 张淼 |
|
265 | 善研光电科技(上海)有限公司 | 陈平 | 刘新 | 刘至臻 |
266 | 上海烜翊科技有限公司 | 杨偲栋 | 庄园 |
|
267 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 华仁斌 | 郝梓言 |
|
268 | 上海ABB联桩新能源技术有限公司 | 陈倍倍 |
| 陈恩奇 |
269 | 上海阿法迪智能数字科技股份有限公司 | 曾凉秋 |
|
|
270 | 上海埃维玛阀门有限公司 | 葛青青 | 徐磊 | 徐子烁 |
271 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 李丹阳 |
|
|
272 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 万德胜 |
|
|
273 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王越 |
|
|
274 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 吴凯 |
|
|
275 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 杨眉 |
|
|
276 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 赵一霖 |
|
|
277 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 郑禛 |
|
|
278 | 上海皑沐汽车服务有限公司 | 杨玉平 | 潘爱华 | 杨辰 |
279 | 上海艾靳智能科技有限公司 | 陈健 |
| 龚俊丞 |
280 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 高红玉 |
|
|
281 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 韩寒 |
|
|
282 | 上海爱焙乐铝箔包装有限公司 | 曾妍 | 苏宏嘉 | 苏博轩 |
283 | 上海安帝尊德工艺品有限公司 | 吴剑鹤 | 李小灵 | 吴一凡 |
284 | 上海安质建设工程有限公司 | 陈冲 |
| 陈愉阔 |
285 | 上海傲文网络技术有限公司 | 王晶 | 任秀玉 | 王敏睿,王玥涵 |
286 | 上海奥创客维软件技术有限公司 | 陆百贤 |
| 陆瑾一 |
287 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 王法磊 |
|
|
288 | 上海澳华内镜股份有限公司 | 王志翔 |
|
|
289 | 上海百傲科技股份有限公司 | 张晓柯 |
| 张沁妍 |
290 | 上海百固金属制品有限公司 | 李政玉 |
| 罗文鑫,罗涵晨 |
291 | 上海瓣鼎网络科技有限公司 | 杨扬 |
|
|
292 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 孟雨萌 |
|
|
293 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 郑玉磊 |
| 郑偲睿 |
294 | 上海宝华国际招标有限公司 | 吴俊锋 | 何琪 | 吴桐雨 |
295 | 上海宝龙药业股份有限公司 | 许幼发 | 黄萍 |
|
296 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 龚婷婷 |
|
|
297 | 上海倍卓资讯科技有限公司 | 王永锋 |
|
|
298 | 上海比亚迪有限公司 | 宋刚 |
| 宋峻霖 |
299 | 上海碧桂园企业管理有限公司 | 周慷 |
| 周沫葛,葛雨周 |
300 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 周明康 | 甘咏梅 |
|
301 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 曹俊 | 朱紫凌 | 曹婈汐 |
302 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 晋世宁 |
|
|
303 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 王云鹏 |
|
|
304 | 上海壁仞智能科技有限公司 | 周杰 |
|
|
305 | 上海伯豪医学检验所有限公司 | 卢润章 |
| 卢欣然 |
306 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 顾东东 |
| 顾锦佑 |
307 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 沈子明 |
|
|
308 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 王静 |
|
|
309 | 上海策鸿信息科技有限公司 | 袁军 | 江凤梅 | 袁子卓,袁菡妤 |
310 | 上海层峰网络科技有限公司 | 李虎 |
| 李苇杭 |
311 | 上海常丰生物医药科技有限公司 | 施冠婷 | 陶先昭 | 陶泽栖 |
312 | 上海长浩工程建设集团有限公司 | 陆柳柳 |
| 高尉博 |
313 | 上海长园电子材料有限公司 | 杜卫义 |
| 杜乐轩,杜悦晴 |
314 | 上海长展建筑咨询有限公司 | 胡益丰 |
| 胡潆之 |
315 | 上海长展建筑咨询有限公司 | 邱亚成 |
| 邱子杉 |
316 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 熊巍 | 余萍 | 熊胤寒 |
317 | 上海晨光科力普办公用品有限公司 | 张国防 | 匡宏蕊 |
|
318 | 上海城建职业学院 | 李涛 | 文有华 |
|
319 | 上海城建职业学院 | 张敬一 |
| 张思源,张思澜 |
320 | 上海澄穆化妆品有限公司 | 郑友杰 | 钱依静 |
|
321 | 上海澄域环保工程有限公司 | 王丽 |
| 张斐 |
322 | 上海持悦网络科技有限公司 | 张哲浩 |
|
|
323 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 时广华 |
|
|
324 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 魏正功 | 杨青 | 魏仲勋,魏序清 |
325 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 薛明翔 | 蔡霏霏 | 蔡东泽,薛钿钰 |
326 | 上海赤玺科技有限公司 | 卫瑶 |
| 卫星辰,舒予希 |
327 | 上海初斟智能科技有限公司 | 陶骏 |
| 陶梓墨 |
328 | 上海触乐信息科技有限公司 | 王雷 | 李慧丽 |
|
329 | 上海触派科技有限公司 | 朱亚明 | 蔡璐 | 朱培源,朱晏嬉 |
330 | 上海川土微电子有限公司 | 李圣文 |
|
|
331 | 上海船舶工艺研究所 (中国船舶工业集团公司第十一研究所) | 由佳 |
| 王青橙 |
332 | 上海创奥投资管理合伙企业(有限合伙) | 夏良舟 | 俞孜颖 | 夏曼聆 |
333 | 上海春峻园林工程有限公司 | 张启平 | 丁月红 | 张栩嫣 |
334 | 上海大学 | 陈飞 |
|
|
335 | 上海大学 | 陈颋 |
|
|
336 | 上海大学 | 李彧 |
|
|
337 | 上海大学 | 李松涛 | 韩玉 |
|
338 | 上海大学 | 张淳 |
| 郝舒望 |
339 | 上海大学 | 周晶晶 | 付双洋 | 付言义 |
340 | 上海德吾信息科技有限公司 | 潘璐璐 |
|
|
341 | 上海第二工业大学 | 赵岩斌 |
| 商煦晗,黄肇飞 |
342 | 上海缔塔科技有限公司 | 邓国浩 |
| 邓雅文 |
343 | 上海电气核电设备有限公司 | 向远鹏 | 范爽 |
|
344 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 周帅 |
|
|
345 | 上海电子信息职业技术学院 | 李继军 |
|
|
346 | 上海电子信息职业技术学院 | 李鹏宇 |
|
|
347 | 上海电子信息职业技术学院 | 王艳芹 |
| 王梓修 |
348 | 上海电子信息职业技术学院 | 杨新锋 |
|
|
349 | 上海鼎格信息科技有限公司 | 李俊杰 |
| 李念慈 |
350 | 上海鼎衡航运科技有限公司 | 商雪晶 |
| 张令仪 |
351 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 刘培 | 崔晨 | 崔明铉 |
352 | 上海东方怡动信息技术有限公司 | 张如东 | 徐娟 | 张思薇 |
353 | 上海东湖机械厂 | 庄志萍 |
|
|
354 | 上海东普信息科技有限公司 | 杨楠 | 赵云云 |
|
355 | 上海东软载波微电子有限公司 | 黄增锋 |
|
|
356 | 上海东软载波微电子有限公司 | 杨廷锋 |
|
|
357 | 上海东润换热设备股份有限公司 | 钟林跃 |
| 滕艾,钟毅 |
358 | 上海东缘机电设备有限公司 | 罗进城 | 张倩 | 罗俊濠,罗稼濠 |
359 | 上海冬新信息技术有限公司 | 杨开闻 |
|
|
360 | 上海端御信息科技有限公司 | 吴俊昌 |
|
|
